
Технические характеристики автопоезда для сжиженных газов БЦМ-169 + БЦМ-170:
| Вместимость цистерны геометрическая, л | 18 000 + 18 000 |
| Вместимость полезная при коэффициенте наполнения – 0,85л, л | 15 300 + 15 300 |
| Масса снаряженного полуприцепа-цистерны, кг | 14 000 + 7 700 |
| Подвеска | двухосная пневматическая |
| Габаритные размеры, мм: | |
| - длина | 19 046 |
| - ширина | 2 500 |
| - высота | 3 585 |
| Полная масса автопоезда, кг | 38 000 |

